Wallet Balance Real Time
$5,123.97 USD
(50,124 HYF)
Amount AutoTransfer Today:
$21,351.01
HYF Fees Paid:
$747.28
FinSET Overview finSET Settings
Currency | Allocate | Wallet Address | Status |
---|---|---|---|
BTC | 80% | 395WfHYry2vQM74zrb9AseWvuxVQxc... | ![]() |
XVG | 5% | 38wy9pvwz5M6ATekJbH8vL2VfpD51jiy... | ![]() |
XRP | 5% | 3HTptxwhyuRJmFKpnZ13fFRdHKAZV8... | ![]() |
HYF | 10% | 18WkBx1d4FPzNGG5ENe6AsAwqdQhf... | ![]() |
finTX Transaction Settlement
Pending in Real Time
Type | Time | Wallet | Destination Address | Order # | Amount USD | Fee | Currency Used | Hash |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sale | 3/21/18 12:02:03 | HYF | 395WfHYry2vQM74zrb9AseWvuxVQxc... | 415 | $121 | $3 | ETH in | https://www.dfffhg... |
Sale | 3/21/18 12:02:03 | HYF | 38wy9pvwz5M6ATekJbH8vL2VfpD51jiy... | 414 | $75 | $2 | LTC in | https://www.dfffhg... |
WD | 3/21/18 12:02:03 | BTC | 3HTptxwhyuRJmFKpnZ13fFRdHKAZV8... | 413 | $32 | $0 | HYF out | https://www.ddffhg... |
Sale | 3/21/18 12:02:03 | HYF | 18WkBx1d4FPzNGG5ENe6AsAwqdQhf... | 409 | $55 | $1 | BTC in | https://www.ddffhg... |
Req | 3/21/18 12:02:03 | HYF | 14uGXpDoZxFsjzTH2jygifR4mLi8ay4aA... | 408 | $64 | $0 | ZCT in | https://www.ddffhg... |
Recently Completed
Type | Time | Wallet | Destination Address | Order # | Amount USD | Fee | Currency Used | Hash |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sale | 3/21/18 12:02:03 | HYF | 395WfHYry2vQM74zrb9AseWvuxVQxc... | 415 | $121 | $3 | ETH in | https://www.dfffhg... |
Sale | 3/21/18 12:02:03 | HYF | 38wy9pvwz5M6ATekJbH8vL2VfpD51jiy... | 414 | $75 | $2 | LTC in | https://www.dfffhg... |
WD | 3/21/18 12:02:03 | BTC | 3HTptxwhyuRJmFKpnZ13fFRdHKAZV8... | 413 | $32 | $0 | HYF out | https://www.ddffhg... |
Sale | 3/21/18 12:02:03 | HYF | 18WkBx1d4FPzNGG5ENe6AsAwqdQhf... | 409 | $55 | $1 | BTC in | https://www.ddffhg... |
Req | 3/21/18 12:02:03 | HYF | 14uGXpDoZxFsjzTH2jygifR4mLi8ay4aA... | 408 | $64 | $0 | ZCT in | https://www.ddffhg... |